МАДЕК
// Продукция
На главную
Написать письмо
Карта сайта
Система заявок
СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ


О компании         РУС / ENG
Новости
Продукция
Наличие на складе
Цены и акции
Когенерация
Комплексные решения
Аренда электростанций
Удаленный мониторинг
Электрощитовые
Обучение
Дилеры
Контакты
Заказ онлайн
Дополнительная информация
Вопрос-ответ
Глоссарий
Техническая поддержка
Руководство
       по установке

Фотогалерея
Карта сайта


Когенерация (презентация)



Когенерация (презентация)

FGWilson

НПП «МАДЕК» — генеральный дистрибьютор FG Wilson в Украине


ISO 9001:2000 / ДСТУ ISO 9001:2001 (№ UA 2.035.01556-05)

Сертифицированная система управления качеством



Яндекс цитирования
Rambler's Top100
ERA.COM.UA
интернет портал



Главная / Продукция / Дизель-генераторы, электростанции, электрогенераторы FG Wilson

Дизель-генераторы FG Wilson

Руководство по установке





Трехфазные дизель-генераторы FG Wilson


Серия Perkins 400

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P12.5P2 Perkins 403C-15G 1500 12.5 10.0
P13.5E2 Perkins 403C-15G 1500 13.5 11.0
P16.5E2 Perkins 404C-22G1 1500 16.5 13.2
P18E2 Perkins 404C-22G1 1500 18.0 14.4
P20P2 Perkins 404C-22G2 1500 20.0 16.0
P22E2 Perkins 404C-22G2 1500 22.0 17.6
PH22E2 Perkins 403C-15G 3000 22.0 17.6
PH35E2 Perkins 404C-22G2 3000 35.0 28.0

Серия Perkins 1100

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P27P1 Perkins 1103A-33G 1500 27 21.6
P30E1 Perkins 1103A-33G 1500 30 24
P30P1 Perkins 1103A-33G 1500 30 24
P33E1 Perkins 1103A-33G 1500 33 26.4
P40P3 Perkins 1103A-33TG1 1500 40 32
P40P5 Perkins 1104A-44G 1500 40 32
P44E3 Perkins 1103A-33TG1 1500 44 35.2
P44E5 Perkins 1104A-44G 1500 44 35.2
P45P3 Perkins 1103A-33TG1 1500 45 36
P50E3 Perkins 1103A-33TG1 1500 50 40
P50P1 Perkins 1103A-33TG2 1500 50 40
P55E1 Perkins 1103A-33TG2 1500 55 44
P60P3 Perkins 1103A-33TG2 1500 60 48
P60P5 Perkins 1104A-44TG1 1500 60 48
P65E3 Perkins 1103A-33TG2 1500 65 52
P65E5 Perkins 1104A-44TG1 1500 65 52
P80P1 Perkins 1104A-44TG2 1500 80 64
P88E1 Perkins 1104A-44TG2 1500 88 70.4

Серия Perkins 1100 с двигателем Stage II

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P27P2 Perkins 1103C-33G2/3 1500 27 21.6
P30E2 Perkins 1103C-33G2/3 1500 30 24
P30P2 Perkins 1103C-33G2/3 1500 30 24
P33E2 Perkins 1103C-33G2/3 1500 33 26.4
P40P2 Perkins 1103C-33TG2/3 1500 40 32
P44E2 Perkins 1103C-33TG2/3 1500 44 35.2
P45P2 Perkins 1103C-33TG2/3 1500 45 36
P50E2 Perkins 1103C-33TG2/3 1500 49.7 39.8
P50P2 Perkins 1104C-44TG2/3 1500 50 40
P55E2 Perkins 1104C-44TG2/3 1500 55 44
P60P2 Perkins 1104C-44TG2/3 1500 60 48
P65E2 Perkins 1104C-44TG2/3 1500 65 52
P80P2 Perkins 1104C-TAG1 1500 80 64
P88E2 Perkins 1104C-TAG1 1500 88 70.4
P100P2 Perkins 1104C-TAG2 1500 100 80
P110E2 Perkins 1104C-TAG2 1500 10 88
P135P2 Perkins 1106C-E66TAG2 1500 135 108
P150E2 Perkins 1106C-E66TAG2 1500 150 120
P150P2 Perkins 1106C-E66TAG3 1500 150 120
P165E2 Perkins 1106C-E66TAG3 1500 165 132
P180P2 Perkins 1106C-E66TAG4 1500 180 144
P200E2 Perkins 1106C-E66TAG4 1500 200 160

Серия Perkins 1006

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P90 Perkins 1006TG1A 1500 90 72
P96SP1 Perkins 1006TAG 1500 96 96
P100E Perkins 1006TG1A 1500 100 80
P100 Perkins 1006TG2A 1500 100 80
P105ESP1 Perkins 1006TAG 1500 105 105
P110E Perkins 1006TG2A 1500 110 88
P135 Perkins 1006TAG 1500 135 108
P150E Perkins 1006TAG 1500 150 120
P150P1 Perkins 1006TAG2 1500 150 120
P165E1 Perkins 1006TAG2 1500 165 132

Серия Perkins 1300 EDI

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P200H2 Perkins 1306C-E87TAG4 1500 200 160
P220HE2 Perkins 1306C-E87TAG4 1500 220 176
P230H2 Perkins 1306C-E87TAG4 1500 230 184
P250HE2 Perkins 1306C-E87TAG4 1500 250 200
P250H2 Perkins 1306C-E87TAG6 1500 250 200
P275HE2 Perkins 1306C-E87TAG6 1500 275 220

Серия Perkins 2206

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P350P5 Perkins 2206A-E13TAG2 1500 350 280
P400E5 Perkins 2206A-E13TAG2 1500 400 320
P400P4 Perkins 2206C-E13TAG3 1500 400 320
P450E4 Perkins 2206C-E13TAG3 1500 450 360
P350P4 Perkins 2206C-E13TAG2 1500 350 280
P400E4 Perkins 2206C-E13TAG2 1500 400 320

Серия Perkins 2300

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P350P3 Perkins 2306A-E14TAG2 1500 350 280
P350E3 Perkins 2306C-E14TAG1A 1500 350 280
P400E3 Perkins 2306A-E14TAG2 1500 400 320
P400P3 Perkins 2306A-E14TAG3 1500 400 320
P450E3 Perkins 2306A-E14TAG3 1500 450 360

Серия Perkins 2300 с двигателем Stage II

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P350P2 Perkins 2306C-E14TAG2 1500 350 280
P400E2 Perkins 2306C-E14TAG2 1500 400 320
P400P2 Perkins 2306C-E14TAG3 1500 400 320
P450E2 Perkins 2306C-E14TAG3 1500 450 360
P450P2 Perkins 2506C-E15TAG1 1500 450 360
P500E2 Perkins 2506C-E15TAG1 1500 500 400
P500P2 Perkins 2506C-E15TAG2 1500 500 400
P550E2 Perkins 2506C-E15TAG2 1500 550 440

Серия Perkins 2800

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P450P3 Perkins 2506A-E15TAG1 1500 450 360
P500E3 Perkins 2506A-E15TAG1 1500 500 400
P500P3 Perkins 2506A-E15TAG2 1500 500 400
P550E3 Perkins 2506A-E15TAG2 1500 550 440
P550P5 Perkins 2806A-E18TAG1 1500 550 440
P600P5 Perkins 2806A-E18TAG1A 1500 600 480
P605E5 Perkins 2806A-E18TAG1 1500 605 484
P635P5 Perkins 2806A-E18TAG2 1500 635 508
P660E5 Perkins 2806A-E18TAG1A 1500 660 528
P700E5 Perkins 2806A-E18TAG2 1500 700 560

Серия Perkins 4006

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P730P1 Perkins 4006TAG2A 1500 730 584
P800E1 Perkins 4006TAG2A 1500 800 640
P800P1 Perkins 4006TAG3A 1500 800 640
P900E1 Perkins 4006TAG3A 1500 900 720

Серия Perkins 4008

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P910P1 Perkins 4008TAG1 1500 910 728
P1000E1 Perkins 4008TAG1 1500 1000 800
P1000P1 Perkins 4008TAG2 1500 1000 800
P1100E1 Perkins 4008TAG2 1500 1100 880

Серия Perkins 4012

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P1250P3 Perkins 4012-46TWG2A 1500 1250 1000
P1350P1 Perkins 4012-46TWG3A 1500 1350 1080
P1375E3 Perkins 4012-46TWG2A 1500 1375 1100
P1500E1 Perkins 4012-46TWG3A 1500 1500 1200
P1500P3 Perkins 4012-46TAG2A 1500 1500 1200
P1650E3 Perkins 4012-46TAG2A 1500 1650 1320
P1700P1 Perkins 4012-46TAG3A 1500 1700 1360
P1875E1 Perkins 4012-46TAG3A 1500 1875 1500

Серия Perkins 4016

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P1750 Perkins 4016TAG 1500 1750 1400
P1825 Perkins 4016TAG1 1500 1825 1460
P1925E Perkins 4016TAG 1500 1925 1540
P2000E Perkins 4016TAG1 1500 2000 1600
P2000 Perkins 4016TAG2 1500 2000 1600
P2200E Perkins 4016TAG2 1500 2200 1760
На модели мощностью свыше 2200 кВА информация предоставляется по запросу

Однофазные дизель-генераторы FG Wilson


Серия Perkins 400

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P10P2S Perkins 403C-15G 1500 10.0 10.0
P11E2S Perkins 403C-15G 1500 11.0 11.0
P13P2S Perkins 404C-22G1 1500 13.0 13.0
P14E2S Perkins 404C-22G1 1500 14.0 14.0
P15P2S Perkins 404C-22G2 1500 15.0 15.0
P16.5E2S Perkins 404C-22G2 1500 16.5 16.5
PH17.5E2S Perkins 403C-15G 3000 17.5 17.5
PH24E2S Perkins 404C-22G1 3000 24.0 24.0
PH28E2S Perkins 404C-22G2 3000 28.0 28.0

Серия Perkins 1100

Модель Модель двигателя Частота вращения, об/мин Мощность
кВА кВт
P24P1S Perkins 1103A-33G1 1500 24.0 24.0
P26E1S Perkins 1103A-33G1 1500 26.0 26.0
P32P3S Perkins 1103A-33TG1 1500 32.0 32.0
P32P5S Perkins 1104A-44G 1500 32.0 32.0
P35E3S Perkins 1103A-33TG1 1500 35.0 35.0
P35E5S Perkins 1104A-44G 1500 35.0 35.0
P40P1S Perkins 1103A-33TG2 1500 40.0 40.0
P44E1S Perkins 1103A-33TG2 1500 44.0 44.0
P45P3S Perkins 1103A-33TG2 1500 45.0 45.0
P45P5S Perkins 1104A-44TG1 1500 45.0 45.0
P50E3S Perkins 1103A-33TG2 1500 50.0 50.0
P50E5S Perkins 1104A-44TG1 1500 50.0 50.0
P58P1S Perkins 1104A-44TG2 1500 58.0 58.0
P64E1S Perkins 1104A-44TG2 1500 64.0 64.0

ВверхПродукция

НазадНазад
ДальшеЭлектрические и когенерационные газопоршневые установки FG Wilson

Карта сайта

Электронная почта: <madek@madek.ua>
Телефон: (044) 499-78-78

Copyright © НПП «МАДЕК», 2004—2010