| Дизельные электростанции МАДЕК, EUROPOWER мощностью от 6 до 7 кВА |
|
|
сертификат на систему управления качеством ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001:2001) Электростанции «КОТТЕДЖ» и «МАСТЕР» поставляются только оптовым покупатялем при заказе от 50 шт. Электростанции «КОТТЕДЖ» — это незаменимый Помощник и Друг, который всегда обеспечит Ваш дом электроэнергией. У Вас всегда будет свет и любимые телепередачи никогда не прервутся на самом интересном месте!!!
Электростанции серии «МАСТЕР» — для оптовых покупателей (при заказе от 50 шт.)
Электростанции серии « КОТТЕДЖ » — для оптовых покупателей (при заказе от 50 шт.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Модель | Двигатель АСМЕ-motori Lombardini | Цилиндр | Выходное напряж-е, В | Мощность | Топл. бак, л | Расход топлива, л/ч, при 75% нагрузке | Габариты ДхШхВ, см | Вес, кг | Цена с НДС, у.е. EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | ||||||||||
| Однофазные дизельные электростанции в шумопоглощающих капотах | |||||||||||
| 1-01 | MД-5ME-C | 15 LD440 | 1 | 220 | 5,5 | 5,5 | 40,0 | 1,8 | 129х70х105 | 310 | 4 220 |
| 1-02 | MД-8ME-C | 25 LD330 | 2 | 220 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 2,5 | 129х70х105 | 330 | 5 240 |
| 1-03 | MД-10ME-C | 12 LD475 | 2 | 220 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 3,0 | 129х70х105 | 380 | 5 820 |
| Трехфазные дизельные электростанции в шумопоглощающих капотах | |||||||||||
| 2-01 | MД-6TE-C | 15 LD440 | 1 | 380 / 220 | 6,5 | 5,2 | 40,0 | 1,8 | 129х70х105 | 310 | 4 410 |
| 2-02 | MД-10TE-C | 25 LD330 | 2 | 380 / 220 | 10,0 | 8,0 | 40,0 | 2,5 | 129х70х105 | 330 | 5 370 |
| 2-03 | MД-12TE-C | 12 LD475 | 2 | 380 / 220 | 12,5 | 10,0 | 40,0 | 3,0 | 129х70х105 | 380 | 5 940 |
Дизельные электростанции EUROPOWER (Бельгия) открытого исполнения воздушного охлаждения
| № п/п | Модель электростанции | Двигатель (модель) | Мощность | Топливный бак, л | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Габариты, ДхШхВ, см | Вес, кг | Цена с НДС, в y.e. (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | ручной | электро | |||||||
Однофазные (220 В) электрогенераторы производства EUROPOWER с двигателями YANMAR, HATZ |
||||||||||
| 2-01 | EP2800D | YANMAR (L48AE) | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 0,7 | 77 х 51 х 56 | 54 | 1 957 | - |
| 2-02 | EP2800DE | YANMAR (L48AE) | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 0,7 | 77 х 51 х 56 | 68 | - | 2 483 |
| 2-03 | ЕР3000D | HATZ (1B20) | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 0,7 | 67 x 51 x 56 | 55 | 2 172 | - |
| 2-04 | EP3000DE | HATZ (1B20) | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 0,7 | 67 x 51 x 56 | 70 | - | 2 822 |
| 2-05 | ЕР4000D | YANMAR (L70AE) | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 1,3 | 77 х 51 х 56 | 70 | 2 200 | - |
| 2-06 | EP4000DE | YANMAR (L70AE) | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 1,3 | 77 х 51 х 56 | 82 | - | 2 642 |
| 2-07 | EP4200D | HATZ (1B30) | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 1,3 | 77 x 51 x 56 | 70 | 2 601 | - |
| 2-08 | EP4200DE | HATZ (1B30) | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 1,3 | 77 x 51 x 56 | 85 | - | 3 292 |
| 2-09 | EP6000D | YANMAR (L100AE) | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 1,8 | 83 x 51 x 56 | 95 | 2 621 | - |
| 2-10 | EP6000DE | YANMAR (L100AE) | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 1,8 | 83 x 51 x 56 | 110 | - | 3 126 |
| 2-11 | EPG6000DE | YANMAR (L100AE) | 5,0 | 4,5 | 13,0 | 1,9 | 88 х 55 х 67 | 140 | - | 4 696 |
| 2-12 | EP6000D | HATZ (1B40) | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 1,9 | 83 x 51 x 56 | 95 | 3 202 | - |
| 2-13 | EP6000DE | HATZ (1B40) | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 1,9 | 83 x 51 x 56 | 110 | - | 3 866 |
Трехфазные (380/220 В) электрогенераторы производства EUROPOWER с двигателями YANMAR, HATZ |
||||||||||
| 2-14 | EP5000TD | HATZ (1B30) | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 1,3 | 83 x 51 x 56 | 97 | 2 836 | - |
| 2-15 | EP5000TDE | HATZ (1B30) | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 1,3 | 83 x 51 x 56 | 110 | - | 3 528 |
| 2-16 | EP6000TD | YANMAR (L100AE) | 6,0 | 4,8 | 5,5 | 1,8 | 83 х 51 х 56 | 97 | 2 829 | - |
| 2-17 | EP6000TDE | YANMAR (L100AE) | 6,0 | 4,8 | 5,5 | 1,8 | 83 x 51 x 68 | 110 | - | 3 348 |
| 2-18 | EPG6000TDE | YANMAR (L100AE) | 5,5 | 4,4 | 13,0 | 1,9 | 88 x 55 x 67 | 142 | - | 4 918 |
| 2-19 | EP7000TD | HATZ (1B40) | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 1,9 | 83 x 51 x 56 | 95 | 3 403 | - |
| 2-20 | EP7000TDE | HATZ (1B40) | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 1,9 | 88 x 55 x 67 | 110 | - | 4 067 |
Дополнительная комплектация
Цены прайс-листа указаны в у.е. (USD), в т.ч. НДС, со склада в Киеве. Оплата производится в гривнах по межбанковскому курсу +3%.
| Код опции | Наименование опции | Модель с двигателем | Цена с НДС, грн. |
|---|---|---|---|
| V | Штекер-вилка СЕЕ на 32 А | все модели | 38 |
| K1 | Транспортные колеса 4 шт. (асфальт) | все модели | 228 |
| K2 | Транспортные колеса 4 шт. (грунт) | все модели | 657 |
| G | Гибкий фланцевый отвод выхлопных газов, 1м | все модели | 195 |
Дополнительная информация
Примечание: в связи с улучшением характеристик продукции, производитель оставляет за собой право модернизировать оборудование и вносить изменения в прайс-лист.




